TARIFS :
TVA non applicable, article 293 B du CGI
Liste élaborée à titre indicatif. Nos tarifs s'adaptent à chaque client, en fontion de votre budget. Merci de prendre contact avec nos services pour un devis gratuit,
personnalisé sous 24 h.
Les Forfaits :
| Tarif à l'heure | 24 € |
|---|
| Forfait Demi- Journée (4 heures) | 92 € soit 23 €/h |
|---|
| Forfait Journée (8 heures) | 176 € soit 22 €/h |
|---|
| Forfait 20 heures | 420 € soit 21 €/h |
|---|
| Forfait 35 heures | 700 € soit 20 €/h |
|---|
| Forfait 70 heures (mi-temps) | Sur devis |
|---|
Forfait 140 heures (temps plein) | Sur devis |
|---|
Permanence téléphonique :
| Permanence téléphonique sans tenue et/ou gestion d'agenda | 22 €/h ou 0.80 € l'appel* |
|---|
| Permanence téléphonique avec tenue et/ou gestion d'agenda | 23 €/h ou 1 € l'appel* |
|---|
* Au plus avantageux pour le client.
Secrétariat Médical et Général (tarifs identiques) :
PRESTATIONS | A L'UNITE | A L'HEURE |
|---|
| Secrétariat Général et Médical (toutes prestations confondues). | | 24 € |
|---|
| Transcription audio | 2 €/minute enregistrée | 105 €/ heure d'enregistrement |
|---|
| Saisie au km | 4 € la page | |
|---|
| Lettre simple | 5 € la page | |
|---|
Saisie de documents avec mise en page : - courriers,
- devis, factures,
- relances écrites,
- mémoires, comptes-rendus...
| 5.5 € la page | |
|---|
| Relecture et correction de documents | 2.40 € la page | |
|---|
Création de tableaux simples | 3.5 € la tableau | |
|---|
| Création de tableaux complexes | 5 € la tableau | |
|---|
| Prospection téléphonique | 1 € l'appel + 50 € au rendez vous pris | |
|---|
| Elaboration d'une base de données | | 23 € |
|---|
Impression couleur / Numérisation de documents | 0.20 € | |
|---|
Au delà de 10 documents | Sur devis | Sur devis |
|---|
| Déplacement sur site | 0.50 € par km + tarif normaux | |
|---|
Gestion d'entreprise :
Saisie et mise en page des contrats | 5.5€ la page |
|---|
Mise à jour des organigrammes du personnel | 3€ l'organigramme |
|---|
Création, suivi et mise à jour des plannings congés, visites médicales | 23€ l'heure |
|---|
Déclaration des accidents de travail | 4€ la déclaration |
|---|
Gestion des pièces à remettre à votre comptable | 23€ l'heure |
|---|
Rapprochement bancaire | 23€ l'heure |
|---|
Contrôle note de frais | A partir de 2€ la note |
|---|
Evènementiel :
Organisation de vos voyages d'affaires | 21 €/h |
|---|
Organisation de vos séminaires | 21 €/h |
|---|
Réservation d'hôtels, de restaurants | 21 €/h |
|---|
Réservation de vos billets de train et/ou d'avion | 21 €/h |
|---|
Mailing, e-mailing, relances, mise sous pli :
| Publipostage sans base de données | 1.20 € l'adresse |
|---|
| Publipostage à partir d'une base de données fournie | 0.90 € l'adresse |
|---|
| Mise sous plis | 0.15 € + tarif postal en vigueur |
|---|
| Relance téléphonique | 1.60 € l'appel |
|---|
Traduction :
| Transcription audio Anglais ou Allemand | 3 € la minute enregistrée ou 160 € l'heure enregistrée. |
|---|
Traduction Anglais et Allemand | 30 €/h |
|---|
Particuliers et Etudiants :
| Etudiants : correction, rédaction, mise en page, dactylographie de vos mémoires, thèses et comptes-rendus. | A partir de 2.10 € la page |
|---|
| Création complète d'un CV ou d'une lettre de motivation | 10 € la page |
|---|
| Saisie d'un CV ou d'une lettre de motivation | 6 € la page |
|---|
| Aides adminitratives : Impôts, Banque, etc... | 17 € de l'heure |
|---|
- 10% pour les demandeurs d'emplois,
+ 50% pour les travaux urgents et le dimanche,
Tarif réduit pour les étudiants,
Devis gratuit et sans engagement,
Tarifs révisables tous les 1er janvier.